PDA

View Full Version : Mijn eerste roeiwedstrijd



Paganstars
01-11-2005, 00:34
Afgelopen zaterdag was het dan zover; de vitri... De wedstrijd tussen vidar en triton... Dit is voor ons eerstejaars roeiers waarschijnlijk een van de belangrijkste wedstrijden omdat je hiermee je afroeiperiode hebt gehad en je jezelf volwaardig roeier mag noemen!
Maar je genoeg daarover gezeverd! Jammer genoeg heeft mijn ploeg geen blik kunnen trekken in de heren c4 met stuur, maar de jongens met wie ik in de 8 zit wel dus dat is weer een plus puntje!

hier zijn de uitslagen
Vid = TSR Vidar, Tri= USR Triton, Pro= DSR Proteus-Eretus, Ska= ARSR Skadi

Klassement HO C4+ ViTri 2005
Ploegcode Tijd 1 Tijd 2 Tijd 3 Snelste Tijd 2e Tijd Gemiddelde
snelste 2 tijden
1 VID 049 02:14,00 01:59,12 01:59,68 01:59,12 01:59,68 01:59,40
2 TRI 014 02:00,50 01:59,38 02:01,49 01:59,38 02:00,50 01:59,94
3 TRI 009 02:00,80 01:59,74 02:00,30 01:59,74 02:00,30 02:00,02
4 VID 044 02:01,74 02:16,73 01:59,45 01:59,45 02:01,74 02:00,60
5 TRI 004 01:59,67 02:01,77 02:07,21 01:59,67 02:01,77 02:00,72
6 TRI 013 02:00,43 02:01,07 02:03,95 02:00,43 02:01,07 02:00,75
7 TRI 008 02:06,99 02:02,49 02:04,86 02:02,49 02:04,86 02:03,67
8 SKA 057 02:05,06 02:04,08 02:05,25 02:04,08 02:05,06 02:04,57
9 TRI 012 02:09,33 02:01,37 02:10,51 02:01,37 02:09,33 02:05,35
10 TRI 003 02:07,62 02:03,42 02:01,40 02:03,42 02:07,62 02:05,52
11 VID 068 02:08,31 02:08,75 02:05,56 02:05,56 02:08,31 02:06,94
12 VID 047 02:12,11 02:02,84 02:20,24 02:02,84 02:12,11 02:07,48
13 VID 046 02:14,77 02:11,05 02:05,18 02:05,18 02:11,05 02:08,11
14 PRO 002 02:17,22 02:05,79 02:11,15 02:05,79 02:11,15 02:08,47
15 VID 048 02:12,82 02:08,54 02:10,17 02:08,54 02:10,17 02:09,35
16 VID 041 02:23,77 02:06,43 02:13,21 02:06,43 02:13,21 02:09,82
17 TRI 007 02:20,98 02:12,24 02:11,99 02:11,99 02:12,24 02:12,12
18 VID 042 02:13,55 02:20,22 02:14,50 02:13,55 02:14,50 02:14,02
19 TRI 005 02:19,98 02:17,41 02:13,65 02:13,65 02:17,41 02:15,53
20 VID 040 02:22,43 02:13,38 02:17,81 02:13,38 02:17,81 02:15,60
21 VID 038 02:33,22 02:13,78 02:22,74 02:13,78 02:22,74 02:18,26
22 VID 043 DNS 02:19,88 02:19,68 02:19,68 02:19,88 02:19,78
23 VID 039 02:25,14 02:26,26 02:17,02 02:17,02 02:25,14 02:21,08
28 VID 045 02:29,48 02:20,86 02:23,51 02:20,86 02:23,51 02:22,19


AL met al heeft onze boot het pr met 11 s verbeterd dus we zijn tevrede! En 15e van de 28 vonden wij op zich redelijk netjes!

Jammer genoeg heb ik weer eens een blessure aan me knie opgelopen waardoor ik zelf aankomende zaterdag niet kan starten op de ASOPOS in Amsterdam :(

Anonymous
01-11-2005, 08:13
snap jij t nog?

Tsuki
01-11-2005, 08:35
snap jij t nog?

ik niet ik dacht dat je van de ene plek naar de ander moest roeien maar als ik dit zo lees moet je ook nog een soort van wiskundige achtergrond hebben ...



trouwens roeien is wel heel cool

Marco (scheids)
01-11-2005, 10:47
Zit ie niet ingelogt op een verkeerd forum???

Iwan
01-11-2005, 10:50
Shit man, ik herken dat stuk uit de bestseller De Bijbelcode, damn!

Marco (scheids)
01-11-2005, 11:09
Shit man, ik herken dat stuk uit de bestseller De Bijbelcode, damn!

:shock: zit jij nu al aan de drank zo vroeg??

Halfshot
01-11-2005, 11:10
Ik dacht dat een IP adres was

Iwan
01-11-2005, 11:31
Shit man, ik herken dat stuk uit de bestseller De Bijbelcode, damn!

:shock: zit jij nu al aan de drank zo vroeg??

Nee Marco, ik lees wel eens een boek hahaha!

Marco
01-11-2005, 11:47
Roeien is zwaar, krijg je mooie vleugels van.

Anonymous
01-11-2005, 12:02
Shit man, ik herken dat stuk uit de bestseller De Bijbelcode, damn!

:shock: zit jij nu al aan de drank zo vroeg??

Nee Marco, ik lees wel eens een boek hahaha!

Dat zijn toch die bundels zonder plaatjes ?? :lol:

Iwan
01-11-2005, 12:43
LOL!

Paganstars
01-11-2005, 14:37
laatste is het gemiddelde van de 2 sneltste tijden! daar gaat het om! Op 500m

Silat
01-11-2005, 15:20
roeien is een van de betere cardio oefeningen.